高さ | 設計金額 (標準) | 壁、底版厚 | 製品長 | 底版幅 | 重量 |
2000 | 170,000 | 150 | 2000 | 900+400 | 2,363 |
2500 | 282,500 | 200 | 2000 | 1150+500 | 3,929 |
3000 | 341,300 | 200 | 2000 | 1400+600 | 4,745 |
「設計用価格」です。
運送費を含めた正式な見積は改めて致します。
価格は断り無く変更されます。
2025年5月26日
https://concretus.jp/
高さ | 設計金額 (標準) | 壁、底版厚 | 製品長 | 底版幅 | 重量 |
2000 | 170,000 | 150 | 2000 | 900+400 | 2,363 |
2500 | 282,500 | 200 | 2000 | 1150+500 | 3,929 |
3000 | 341,300 | 200 | 2000 | 1400+600 | 4,745 |
「設計用価格」です。
運送費を含めた正式な見積は改めて致します。
価格は断り無く変更されます。
2025年5月26日