大阪府で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は27件です。
公式ページが見つかっている市区町村
11件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 堺市 | 道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去に補助します | 堺市 建築都市局 開発調整部 建築防災推進課 072-228-7482 | 2026-08-09 |
| 豊中市 | ブロック塀などの撤去費の補助制度 | 都市計画推進部 建築審査課 管理係 06-6858-2417 | 2026-08-15 |
| 池田市 | 危険なブロック塀等の撤去の補助制度について | まちづくり推進部 審査指導課 072-752-1111 (内線369) | 2026-08-09 |
| 高槻市 | ブロック塀等撤去工事費の補助制度 | 都市創造部 審査指導課 072-674-7567 | 2026-08-15 |
| 枚方市 | 危険ブロック塀等除却補助制度 | 住宅まちづくり課 空き家・耐震グループ 【診断義務付CB・危険CB除却補助】 072-841-1478 (直通) | 2026-08-09 |
| 茨木市 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度について | 居住政策課 推進係 072-655-2755 建設管理課 明示係 072-620-1650 | 2026-08-09 |
| 八尾市 | 八尾市ブロック塀等安全対策補助金 | 住宅政策課 住まい支援係 072-924-3790 | 2026-08-09 |
| 泉佐野市 | ブロック塀等の除却工事に対する補助金について | 都市計画課 開発指導係 072-447-8124 | 2026-08-09 |
| 柏原市 | 柏原市ブロック塀等撤去補助制度 | 都市開発課 開発指導係 072-972-1593 | 2026-08-09 |
| 交野市 | 交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金について / 令和8年度 | 支援制度:都市計画部 営繕課 代表 072-892-0121 内(505) 点検:都市計画部開発調整課 代表 072-892-0121 内(237) | 2026-08-15 |
| 島本町 | ブロック塀等の撤去補助制度を延長(令和8年度の受付開始) | 都市創造部都市計画課 075-961-5151 | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
16件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 岸和田市 | まちづくり推進部 住宅政策課 住宅政策担当 072-447-6513 |
| 吹田市 | 開発審審査室 監察・耐震担当 06-6384-1910 |
| 寝屋川市 | まちづくり推進部 住宅政策課 072-825-2266(直通) |
| 河内長野市 | 都市づくり部 都市計画課 住宅・空家対策係 0721-53-1111 内542・550 |
| 松原市 | 都市整備部 まちづくり推進課 建築指導係 072-334-1550(代) |
| 箕面市 | みどりまちづくり部 建築室 072-724-6947(直通) |
| 羽曳野市 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室(℡ 072-958-1111) |
| 摂津市 | 建築課 居住支援係 06-6383-1407 |
| 高石市 | 建築住宅課 空き家・住宅政策係 電話:072-275-6479 |
| 四條畷市 | 都市整備部都市計画課 072-877-2121(内723) |
| 大阪狭山市 | 都市計画グループ 072-366-0011(内線355) |
| 能勢町 | 能勢町 産業建設部 地域整備課 土木建築担当(直通)072-734-1726 |
| 忠岡町 | 産業まちづくり部 建設課 都市政策係 0725-22-1122 |
| 熊取町 | 都市整備部まちづくり計画課 都市計画・開発指導グループ 072-452-6401 |
| 岬町 | 都市整備部建築課 建築係 072-492-2746 |
| 太子町 | 太子町まちづくり推進部 地域整備課 TEL:0721-98-5523 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。