福岡県で、ブロック塀の撤去や改修に関係する制度の公式ページの候補が見つかった市区町村です。市区町村名から、その自治体のページへ移動できます。
このページは2026年8月21日に更新しました。補助金の内容・受付期間は年度ごとに変わります。補助額・上限・受付期間を、当サイトが独自に整理することはしていません。ただし、公式ページ名そのものに金額・年度・受付状況が含まれる場合があります。申請の前に、必ずリンク先と各自治体の窓口で最新の情報をご確認ください。
「公式ページの候補あり」は、補助金があるという意味ではありません。その自治体の公式サイトに、制度に関係しそうなページが自動収集で見つかった、という状態です。要綱や申請書のページ、自治体の計画書のなかで補助にふれている箇所などが含まれることもあります。現在も制度が実施されていること、申請を受け付けていることを保証するものではありません。
公式ページの候補が見つかった市区町村(45)
| 市区町村 | 見つかった公式ページ名(候補) | 自動取得した担当課・電話番号(要確認) | 自動チェック日 |
|---|---|---|---|
| みやま市 | ブロック塀等撤去費補助金 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 上毛町 | 上毛町ブロック塀等撤去費補助事業 | 住民課 0979-72-3116 | 2026年8月9日 |
| 中間市 | 中間市ブロック塀等撤去費補助金 | 建設課 建築係 093-246-6260 | 2026年8月9日 |
| 北九州市 | 北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 古賀市 | 古賀市ブロック塀等撤去費補助事業 | 都市整備課開発指導係 092-942-1119 | 2026年8月9日 |
| 吉富町 | 吉富町ブロック塀撤去費補助金について | 建設課 0979-24-4073 | 2026年8月9日 |
| 嘉麻市 | ブロック塀等撤去工事「嘉麻市ブロック塀等撤去費補助金交付事業」をお知らせします | 土木課 土木管理係 0948-42-7043 | 2026年8月9日 |
| 大刀洗町 | 大刀洗町ブロック塀等撤去費補助金制度について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 大木町 | ブロック塀等撤去補助金 | 総務課 0944-32-1035 | 2026年8月9日 |
| 大牟田市 | 大牟田市ブロック塀等撤去促進事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 大野城市 | 大野城市ブロック塀等撤去費補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 太宰府市 | 令和8年度ブロック塀等撤去促進事業補助金の申請を受付します | 都市計画課 都市計画係 092-921-2121 | 2026年8月9日 |
| 宇美町 | 令和8年度宇美町ブロック塀等撤去費補助金の申請を募集します。 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 宗像市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 建築課 0940-36-5203 | 2026年8月9日 |
| 宮若市 | 危険度の高いブロック塀の撤去費用を助成します | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 小竹町 | 小竹町ブロック塀等撤去費補助金 | 小竹町役場 管財課 住宅管理係 09496-2-1215 | 2026年8月9日 |
| 小郡市 | 小郡市ブロック塀等撤去費補助金 :: 小郡市役所 | 都市計画課 0942-72-2111 | 2026年8月9日 |
| 岡垣町 | 道路に面する危険なブロック塀などの撤去を支援します | 都市建設課 093-282-1211 | 2026年8月9日 |
| 川崎町 | 川崎町ブロック塀等撤去費補助事業について | 防災管財課 消防防災係 0947-72-3000 | 2026年8月9日 |
| 広川町 | 道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助します | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 志免町 | ブロック塀等撤去費補助金 | 都市整備課 都市計画係 092-935-1099 | 2026年8月9日 |
| 新宮町 | 危険なブロック塀等の撤去費を補助します | 地域協働課 092-963-1734 | 2026年8月9日 |
| 春日市 | ブロック塀などの撤去費用の一部補助制度 | 都市計画課 計画担当 092-584-1111 | 2026年8月9日 |
| 朝倉市 | 朝倉市ブロック塀等撤去費補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 柳川市 | ブロック塀等撤去費補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 桂川町 | ブロック塀等撤去費補助金 | 建設事業課 管理鉱害係 0948-65-3330 | 2026年8月9日 |
| 水巻町 | 危険ブロック塀などの撤去費用の補助 | 住宅政策課 定住促進係 093-201-4321 | 2026年8月9日 |
| 添田町 | 添田町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 田川市 | 田川市ブロック塀等撤去費補助金制度 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 福津市 | ブロック塀等撤去費補助金について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 筑前町 | 筑前町ブロック塀等撤去費補助金 | 都市計画課 住宅政策係 0946-42-6642 | 2026年8月9日 |
| 筑後市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 都市対策課 0942-65-7029 | 2026年8月9日 |
| 筑紫野市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 都市計画課 092-923-1111 | 2026年8月9日 |
| 篠栗町 | ブロック塀等撤去費補助事業 | 都市整備課 都市計画係 092-947-1219 | 2026年8月9日 |
| 粕屋町 | 危険なブロック塀の撤去 | 都市計画課 092-938-0208 | 2026年8月9日 |
| 芦屋町 | 危険なブロック塀の撤去費を一部補助します | 環境住宅課 地域振興・交通係 093-223-3539 | 2026年8月9日 |
| 苅田町 | ブロック塀等撤去費補助金について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 行橋市 | 行橋市ブロック塀等撤去費補助制度 | 建築政策課 建築係 0930-25-1111 | 2026年8月9日 |
| 豊前市 | ○豊前市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 赤村 | 赤村ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 遠賀町 | 遠賀町ブロック塀等撤去費補助金 | 都市計画課 都市計画係 093-293-1234 | 2026年8月9日 |
| 那珂川市 | ブロック塀等撤去費補助金制度(令和8年度の受付を4月1日より開始します) | 都市計画課 092-408-7996 | 2026年8月9日 |
| 鞍手町 | 鞍手町オフィシャル:ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助します | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 須恵町 | ブロック塀等撤去費補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 飯塚市 | 飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度 – 申請・手続案内 – 飯塚市(建築課) | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
「見つかった公式ページ名(候補)」は、自動チェック日の時点でその公式ページに付いていた題を、そのまま写したものです。題に「募集中」「受付開始」「終了しました」などの言葉が入っていても、いまの受付の状況を表すものではありません。受付の状況は、必ずリンク先でお確かめください。
「自動チェック日」は、候補データに記録された日です。制度の実施状況、受付の状況、リンクがいまも生きているかを確認した日ではありません。
表示している課名と電話番号の各文字列は、リンク先本文に存在することを自動照合しています。ただし、その組み合わせが当該制度の問い合わせ先であることまでは確認していません。照合できなかったものは「リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください」と表示しています。問い合わせ先が無いという意味ではありません。それでも、ページが更新されていれば古くなります。お問い合わせの前に、リンク先でご確認ください。
国土交通省の総括表(令和7年4月1日現在)では、福岡県の60市区町村のうち60市区町村が、国の支援制度を活用したブロック塀等の安全対策の補助を受けられる市区町村として集計されています。この数字は、国の支援制度を活用した補助制度の整備状況です。また、国の支援制度によらず、市区町村が独自に補助制度を整備している場合があります(同資料の注記)。
このページの件数と国土交通省の資料は、集計の時点・対象・確認の方法が異なるため、一致しない場合があります。単純に比べることはできません。
この表にない市区町村については、制度の有無を判断できません。自治体の公式サイト、または代表窓口へご確認ください。
出典
- 国土交通省 耐震診断・耐震改修・ブロック塀等の安全対策に対する国の支援制度を活用した補助制度の整備状況(PDF) 令和7年4月1日現在
- 各市区町村の公式ページ(各都道府県ページの市区町村名からリンクしています)
役場に、こう聞いてください
制度があるかどうかは、市区町村ごとに違います。このページに載っていなくても、制度が無いとは限りません。まず電話で聞くのが確実です。
危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか。
つながる先は、建築指導課・住宅課・都市計画課など、市区町村で名前が違います。福岡県の役場の代表番号にかけて、上の一言を伝えれば担当につないでもらえます。

聞いておくとよいこと。対象になる塀の条件(高さ、道路に面しているかなど)/補助の額と上限/受付の期間/申請の前に工事を始めてよいか。最後のひとつは、必ず確かめてください。