愛知県で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は49件です。
公式ページが見つかっている市区町村
44件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | ブロック塀等撤去費助成 | — | 2026-08-09 |
| 豊橋市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 建築物安全推進課 耐震促進グループ 0532-51-2579 | 2026-08-09 |
| 一宮市 | ブロック塀等撤去費補助事業のご案内 | 一宮市まちづくり部建築指導課 建築安全推進グループ 0586-28-8644 | 2026-08-09 |
| 瀬戸市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 瀬戸市都市整備部都市計画課建築指導係 0561-88-2686 | 2026-08-09 |
| 半田市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 建築課 建築指導担当 0569-84-0671 | 2026-08-09 |
| 豊川市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 建築課 建築指導係 0533-89-2117 | 2026-08-09 |
| 津島市 | ブロック塀等の安全対策について | 建設産業部 都市計画課 都市計画グループ 直通 0567-55-9627 | 2026-08-09 |
| 碧南市 | ブロック塀の点検のお願い及び撤去費補助制度 | 建築課建築行政係 0566-95-9907 | 2026-08-19 |
| 刈谷市 | ブロック塀等撤去費補助制度 | 建築課 審査係 0566-62-1021 | 2026-08-09 |
| 豊田市 | 豊田市ブロック塀等撤去奨励補助金交付要綱 | 都市整備部建築相談課道路審査担当 0565-34-6649 | 2026-08-09 |
| 安城市 | ブロック塀等撤去費補助 | 建築課 建築指導係 0566-71-2241 | 2026-08-09 |
| 西尾市 | 西尾市ブロック塀等撤去費補助金 | 都市整備部建築課 建築担当 0563-65-2381 | 2026-08-09 |
| 蒲郡市 | ブロック塀等撤去補助事業 | 危機管理課危機管理係 0533-66-1208 | 2026-08-19 |
| 犬山市 | ブロック塀などの安全対策 | 都市計画課 建築・景観担当 0568-44-0331 | 2026-08-09 |
| 常滑市 | ブロック塀の安全対策について | 都市計画課 計画・建築チーム 0569-47-6123 | 2026-08-09 |
| 江南市 | ブロック塀等撤去費補助 | 建築課 建築指導G 耐震 0587-54-1111 (内線366) | 2026-08-09 |
| 小牧市 | 民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度 | 建設部建築課建築係 0568-76-1142 | 2026-08-09 |
| 稲沢市 | ブロック塀等撤去費の補助(令和8年度の受付は5月7日からです) | 建築課 建築指導グループ 0587-32-1409 | 2026-08-19 |
| 東海市 | ブロック塀等撤去費補助制度 | 建築住宅課 耐震担当:052-603-2211(代表) 0562-33-1111(代表) | 2026-08-09 |
| 大府市 | ブロック塀等除却費等補助制度 | 都市政策課 建築指導係 0562-45-6314 | 2026-08-19 |
| 知多市 | ブロック塀等除却工事費補助 | 都市計画課 建築チーム 0562-36-2669 | 2026-08-09 |
| 知立市 | ブロック塀等撤去工事費補助制度について | 建築課 建築係 0566-95-0128 | 2026-08-09 |
| 尾張旭市 | ブロック塀等撤去工事費補助 | — | 2026-08-09 |
| 高浜市 | ブロック塀等の撤去補助 | 都市政策部都市計画グループ 建築担当 0566-52-1111 | 2026-08-09 |
| 岩倉市 | ブロック塀等撤去補助金 | 岩倉市 | 都市整備課計画営繕グループ 0587-38-5814 | 2026-08-19 |
| 豊明市 | ブロック塀撤去事業費等補助金交付申請書 | 防災防犯対策課 防災・消防係 0562-92-8305 | 2026-08-19 |
| 日進市 | ブロック塀等撤去費補助事業について | 都市整備部 都市計画課 都市計画係 0561-73-4139 | 2026-08-09 |
| 田原市 | ブロック塀等安全対策事業|田原市 | 建築課 建築係 0531-23-3526 | 2026-08-19 |
| 愛西市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 産業建設部 都市計画課 0567-55-7126 | 2026-08-19 |
| 弥富市 | ブロック塀等撤去費補助金について | 都市整備課 建築グループ 0567-65-1111 | 2026-08-19 |
| みよし市 | 耐震診断・耐震改修などを行いましょう | 都市建設部 都市計画課 0561-32-8023 (直通) | 2026-08-09 |
| あま市 | ブロック塀の安全対策について|あま市公式ウェブサイト | 都市計画課 建築係 052-441-7112 | 2026-08-19 |
| 長久手市 | ブロック塀等撤去費補助事業について | 建設部 都市計画課 建築係 0561-56-0622 | 2026-08-09 |
| 東郷町 | 民間ブロック塀等撤去費補助事業/東郷町 | 都市建設部 都市計画課 建築係 0561-56-0747 | 2026-08-19 |
| 豊山町 | ブロック塀等撤去費補助制度 | まちづくり推進課 まちづくり推進係 0568-28-0944 | 2026-08-19 |
| 扶桑町 | ブロック塀等撤去費補助金制度 | 都市整備課 都市グループ 0587-93-1111 | 2026-08-09 |
| 蟹江町 | ブロック塀等撤去費補助事業について | 産業建設部まちづくり推進課 建築係 0567-95-1111 | 2026-08-09 |
| 飛島村 | ブロック塀等撤去費補助金 | 開発部建設課 0567-97-3464 | 2026-08-09 |
| 阿久比町 | 令和8年度 ブロック塀等撤去費補助 | 建設経済部建設環境課都市計画係 0569-48-1111 (内線1214) | 2026-08-09 |
| 南知多町 | ブロック塀等撤去費補助 | 建設課 都市計画係 0569-65-0711 | 2026-08-09 |
| 美浜町 | ブロック塀等の除去に係る費用の一部を補助します | 産業建設部 都市整備課 住宅支援係 0569-82-1111 | 2026-08-19 |
| 武豊町 | ブロック塀等撤去費補助制度 | 都市計画課 0569-72-1111 | 2026-08-19 |
| 幸田町 | ブロック塀等の撤去費用を補助します|幸田町公式ホームページ | 都市計画課 計画整備グループ 0564-63-5124 | 2026-08-19 |
| 設楽町 | ブロック塀等撤去費補助金のご案内 | — | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
5件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 岡崎市 | 住環境整備課 耐震促進係 0564-23-6709 |
| 春日井市 | まちづくり推進部建築指導課 管理担当:0568-85-6328 |
| 北名古屋市 | 建設部 施設管理課 0568-22-1111 |
| 大口町 | まちづくり部まちづくり推進課 電話0587-95-1614 |
| 東浦町 | 耐震診断 都市計画課建築係:0562-83-3111 撤去 都市整備課公園緑地係:0562-83-3111 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。