茨城県で、ブロック塀の撤去や改修に関係する制度の公式ページの候補が見つかった市区町村です。市区町村名から、その自治体のページへ移動できます。
このページは2026年8月21日に更新しました。補助金の内容・受付期間は年度ごとに変わります。補助額・上限・受付期間を、当サイトが独自に整理することはしていません。ただし、公式ページ名そのものに金額・年度・受付状況が含まれる場合があります。申請の前に、必ずリンク先と各自治体の窓口で最新の情報をご確認ください。
「公式ページの候補あり」は、補助金があるという意味ではありません。その自治体の公式サイトに、制度に関係しそうなページが自動収集で見つかった、という状態です。要綱や申請書のページ、自治体の計画書のなかで補助にふれている箇所などが含まれることもあります。現在も制度が実施されていること、申請を受け付けていることを保証するものではありません。
公式ページの候補が見つかった市区町村(25)
| 市区町村 | 見つかった公式ページ名(候補) | 自動取得した担当課・電話番号(要確認) | 自動チェック日 |
|---|---|---|---|
| つくばみらい市 | 危険なブロック塀等の撤去工事費用を補助します(最大10万円) | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| つくば市 | 危険ブロック塀等撤去費補助制度 | 建築指導課 029-883-1111 | 2026年8月9日 |
| ひたちなか市 | 危険ブロック塀等撤去費の一部を補助します|ひたちなか市公式ウェブサイト | 建築指導課 029-273-0111 | 2026年8月9日 |
| 下妻市 | 危険ブロック塀等除却費補助制度 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 取手市 | 令和8年度狭あい道路拡幅整備促進補助を行います/取手市 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 古河市 | 〖令和8年度受付開始〗危険ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します | 建築指導課 0280-76-1511 | 2026年8月9日 |
| 土浦市 | 危険なブロック塀等の撤去費用を補助します | 建築指導課 建築係 029-826-1111 | 2026年8月20日 |
| 坂東市 | 危険ブロック塀等撤去等支援補助金 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 城里町 | 令和8年度 危険ブロック塀等撤去事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 境町 | 令和8年度 危険ブロック塀等撤去費補助金について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 大子町 | 耐震改修促進に関する各種補助制度について | 建設課 建設担当 0295-72-2611 | 2026年8月9日 |
| 大洗町 | 大洗町危険ブロック塀等撤去事業費補助 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 守谷市 | 危険ブロック塀等撤去補助金 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 小美玉市 | そのブロック塀は〖安全〗ですか? | 都市建設部 都市整備課 0299-48-1111 | 2026年8月9日 |
| 日立市 | 道路に面する危険なブロック塀などの改善工事を助成します(補助金額最大50万円) | 都市建設部 建築指導課 0294-22-3111 | 2026年8月9日 |
| 水戸市 | 危険なブロック塀等の撤去費用を補助します | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 石岡市 | 令和8年度石岡市危険ブロック塀等撤去補助金について | 建築住宅指導課 0299-23-1111 | 2026年8月9日 |
| 稲敷市 | 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 結城市 | 危険ブロック塀等安全対策事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 行方市 | 危険ブロック塀等の解体補助事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 那珂市 | 危険ブロック塀等の除却を行うかたへの補助金 | 都市計画課 開発指導室 029-298-1111 | 2026年8月9日 |
| 鉾田市 | 危険ブロック塀等撤去補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 高萩市 | 危険ブロック塀 撤去費用補助 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 鹿嶋市 | 危険なブロック塀等の改善に補助金を交付いたします | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 龍ケ崎市 | 〖6月1日より受付開始〗危険ブロック塀等撤去補助金およびブロック塀の倒壊防止について | 都市計画課 0297-64-1111 | 2026年8月9日 |
「見つかった公式ページ名(候補)」は、自動チェック日の時点でその公式ページに付いていた題を、そのまま写したものです。題に「募集中」「受付開始」「終了しました」などの言葉が入っていても、いまの受付の状況を表すものではありません。受付の状況は、必ずリンク先でお確かめください。
「自動チェック日」は、候補データに記録された日です。制度の実施状況、受付の状況、リンクがいまも生きているかを確認した日ではありません。
表示している課名と電話番号の各文字列は、リンク先本文に存在することを自動照合しています。ただし、その組み合わせが当該制度の問い合わせ先であることまでは確認していません。照合できなかったものは「リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください」と表示しています。問い合わせ先が無いという意味ではありません。それでも、ページが更新されていれば古くなります。お問い合わせの前に、リンク先でご確認ください。
国土交通省の総括表(令和7年4月1日現在)では、茨城県の44市区町村のうち27市区町村が、国の支援制度を活用したブロック塀等の安全対策の補助を受けられる市区町村として集計されています。この数字は、国の支援制度を活用した補助制度の整備状況です。また、国の支援制度によらず、市区町村が独自に補助制度を整備している場合があります(同資料の注記)。
このページの件数と国土交通省の資料は、集計の時点・対象・確認の方法が異なるため、一致しない場合があります。単純に比べることはできません。
この表にない市区町村については、制度の有無を判断できません。自治体の公式サイト、または代表窓口へご確認ください。
出典
- 国土交通省 耐震診断・耐震改修・ブロック塀等の安全対策に対する国の支援制度を活用した補助制度の整備状況(PDF) 令和7年4月1日現在
- 各市区町村の公式ページ(各都道府県ページの市区町村名からリンクしています)
役場に、こう聞いてください
制度があるかどうかは、市区町村ごとに違います。このページに載っていなくても、制度が無いとは限りません。まず電話で聞くのが確実です。
危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか。
つながる先は、建築指導課・住宅課・都市計画課など、市区町村で名前が違います。茨城県の役場の代表番号にかけて、上の一言を伝えれば担当につないでもらえます。

聞いておくとよいこと。対象になる塀の条件(高さ、道路に面しているかなど)/補助の額と上限/受付の期間/申請の前に工事を始めてよいか。最後のひとつは、必ず確かめてください。