茨城県で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は26件です。
公式ページが見つかっている市区町村
20件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 危険なブロック塀等の撤去費用を補助します | 都市計画部建築指導課 審査第2係 029-232-9210 | 2026-08-09 |
| 日立市 | 道路に面する危険なブロック塀などの改善工事を助成します(補助金額最大50万円) | 都市建設部 建築指導課 審査係 0294-22-3111 (内線428) | 2026-08-09 |
| 古河市 | 〖令和8年度受付開始〗危険ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します | 建築指導課 建築指導係 0280-76-1511 (内線:2156) | 2026-08-09 |
| 石岡市 | 令和8年度石岡市危険ブロック塀等撤去補助金について | 建築住宅指導課 建築担当 0299-23-1111 内線7347 | 2026-08-09 |
| 結城市 | 危険ブロック塀等安全対策事業 | — | 2026-08-09 |
| 龍ケ崎市 | 〖6月1日より受付開始〗危険ブロック塀等撤去補助金およびブロック塀の倒壊防止について | 都市計画課 開発指導グループ 0297-64-1111 (内線462) | 2026-08-09 |
| つくば市 | 危険ブロック塀等撤去費補助制度 | 建築指導課 建築企画・安全係 029-883-1111 内線3150 | 2026-08-09 |
| ひたちなか市 | 危険ブロック塀等撤去費の一部を補助します|ひたちなか市公式ウェブサイト | 建築指導課 029-273-0111 (内線1351~1354) | 2026-08-09 |
| 鹿嶋市 | 危険なブロック塀等の改善に補助金を交付いたします | — | 2026-08-09 |
| 守谷市 | 危険ブロック塀等撤去補助金 | — | 2026-08-09 |
| 那珂市 | 危険ブロック塀等の除却を行うかたへの補助金 | 都市計画課 開発指導室 開発指導グループ (359) 029-298-1111 | 2026-08-09 |
| 坂東市 | 危険ブロック塀等撤去等支援補助金 | 都市建設部都市整備課、開発指導係 0297-21-2197 (直通) | 2026-08-09 |
| 稲敷市 | 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金 | — | 2026-08-09 |
| 行方市 | 危険ブロック塀等の解体補助事業について | — | 2026-08-09 |
| 鉾田市 | 危険ブロック塀等撤去補助事業 | 鉾田市建設部都市計画課 建築係 連絡先 0291-36-7754 (直通) | 2026-08-09 |
| つくばみらい市 | 危険なブロック塀等の撤去工事費用を補助します(最大10万円) | 開発指導課 開発指導係 0297-58-2111 | 2026-08-09 |
| 小美玉市 | そのブロック塀は〖安全〗ですか? | 都市建設部 都市整備課 建築係 0299-48-1111 内線1413 | 2026-08-09 |
| 大洗町 | 大洗町危険ブロック塀等撤去事業費補助 | 都市建設課 建築営繕係 029-267-5156 (内線262) | 2026-08-09 |
| 城里町 | 令和8年度 危険ブロック塀等撤去事業 | 城里町公式ホームページ | — | 2026-08-09 |
| 大子町 | 耐震改修促進に関する各種補助制度について | 建設課 建設担当 0295-72-2611 | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
6件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 土浦市 | 建築指導課 建築係 029-826-1111㈹ |
| 高萩市 | 都市整備課 建築指導検査グループ 0293-23-7034 |
| 常陸大宮市 | 建設部 都市計画課 住宅・営繕グループ 0295-52-1111 |
| かすみがうら市 | 都市整備課 開発指導室 開発担当 029-897-1111 |
| 桜川市 | 桜川市建設部都市整備課 ℡:0296-58-5111 |
| 境町 | 建設農政部都市計画課 開発指導係 0280-81-1311 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。