熊本県で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は40件です。
窓口だけ分かっている市区町村
40件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 八代市 | 建築指導課 指導係 危険ブロック除却事業担当 0965-33-4750 |
| 人吉市 | 都市計画課 建築係 0966-22-2111(内線2435、2436) |
| 荒尾市 | 荒尾市役所 産業建設部 建築住宅課 建築営繕係 電話:0968-63-1498 |
| 水俣市 | 都市計画課 建築住宅室 0966-61-1621 |
| 玉名市 | 建設部 営繕課 営繕係 0968-75-1311 |
| 山鹿市 | 都市計画課 景観建築係 0968-43-1591 |
| 菊池市 | 都市整備課 建築係 ℡ 0968-25-7242 |
| 宇土市 | 都市整備課 建築住宅係 0964-22-1111(内線710) |
| 上天草市 | 都市整備課 都市計画係 危険ブロック塀等撤去支援事業担当 0969-28-3366 |
| 宇城市 | 都市整備課、都市計画第1係、ブロック塀支援担当 0964-32-1694 |
| 阿蘇市 | 建設課 建築営繕係 (危険ブロック塀支援担当) 0967-22-3187 |
| 天草市 | 建設部 建築課 建築指導係 0969-32-6797 |
| 合志市 | 合志市役所 都市建設部 都市計画課 建築住宅班 TEL:096-248-3855 |
| 美里町 | 建設課 管理係 0964-47-1113 |
| 玉東町 | 建設課、0968-85-3112 |
| 南関町 | 建設課 管理係 0968-57-8592 |
| 長洲町 | 建設課 建設計画係 0968-78-3262 |
| 和水町 | 建設課、住宅係、0968-86-5726 |
| 大津町 | 都市計画課 建築係 096-293-4011 |
| 菊陽町 | 都市計画課 都市計画係 ブロック塀支援担当 096-232-4927 |
| 南小国町 | 建設課 水道住宅係 0967-42-1114 |
| 小国町 | 建設課 公共建設係 0967-46-2114 |
| 高森町 | 建設課 住宅係 ℡0967-62-1111(代表) |
| 南阿蘇村 | 定住促進課 定住促進係 危険ブロック塀担当 0967-67-2705 |
| 御船町 | 建設課 維持管理係 096-282-1312 |
| 嘉島町 | 嘉島町役場 建設課 管理係 (096‐237‐2619) |
| 益城町 | 都市計画課 建築係 電話番号096-289-8308 |
| 甲佐町 | 建設課住宅係 危険ブロック塀等安全確保支援担当 096-234-1183 |
| 山都町 | 建設課 維持管理係 0967-72-1145 |
| 氷川町 | 建設下水道課 住宅係 0965-52-5862 |
| 芦北町 | 建設課 0966-82-2511 |
| 津奈木町 | 建設課 整備班 0966-78-3100 |
| 錦町 | 地域整備課 管理係 0966-38-4418 |
| 多良木町 | 建設課 建設係 0966-42-1259(直通) |
| 湯前町 | 建設水道課 管理係 0966-43-4111 |
| 相良村 | 建設課、建設係、ブロック塀支援担当、0966-35-1035 |
| 山江村 | 山江村役場 建設課 建設課建設係 連絡先 0966-23-6449 |
| 球磨村 | 建設課 工務係 0966-32-1116 |
| あさぎり町 | 建設課 維持係 0966-45-7221 |
| 苓北町 | 総務課 防災係 0969-35-1111 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。