静岡県で、ブロック塀の撤去や改修に関係する制度の公式ページの候補が見つかった市区町村です。市区町村名から、その自治体のページへ移動できます。
このページは2026年8月21日に更新しました。補助金の内容・受付期間は年度ごとに変わります。補助額・上限・受付期間を、当サイトが独自に整理することはしていません。ただし、公式ページ名そのものに金額・年度・受付状況が含まれる場合があります。申請の前に、必ずリンク先と各自治体の窓口で最新の情報をご確認ください。
「公式ページの候補あり」は、補助金があるという意味ではありません。その自治体の公式サイトに、制度に関係しそうなページが自動収集で見つかった、という状態です。要綱や申請書のページ、自治体の計画書のなかで補助にふれている箇所などが含まれることもあります。現在も制度が実施されていること、申請を受け付けていることを保証するものではありません。
公式ページの候補が見つかった市区町村(28)
| 市区町村 | 見つかった公式ページ名(候補) | 自動取得した担当課・電話番号(要確認) | 自動チェック日 |
|---|---|---|---|
| 三島市 | 地震対策補助事業の受付状況について(令和8年度) | 住宅政策課 建築指導係 055-983-2644 | 2026年8月20日 |
| 伊東市 | ブロック塀等の地震対策について | 建築住宅課 建築指導係 0557-32-1763 | 2026年8月9日 |
| 伊豆の国市 | 伊豆の国市地震対策推進事業 | 危機管理課 055-948-1482 | 2026年8月9日 |
| 伊豆市 | 〖TOUKAI-0⁺〗住宅の耐震診断・耐震補強はお済ですか? | 都市計画課 土地対策スタッフ 0558-83-5206 | 2026年8月9日 |
| 函南町 | 〖TOUKAI-0⁺〗住宅の耐震診断・耐震補強工事に対する補助金のご案内 | 都市計画課 055-979-8117 | 2026年8月9日 |
| 南伊豆町 | ブロック塀の耐震改修に係る助成制度について | 地域整備課公共管理係 0558-62-6277 | 2026年8月20日 |
| 富士宮市 | ブロック塀等の安全確保事業 | 建築住宅課 建築指導係 0544-22-1229 | 2026年8月9日 |
| 富士市 | 危険なブロック塀等の撤去・改善を支援します。 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 小山町 | 〖ブロック塀等の撤去・改修費用の補助(小山町ブロック塀等耐震改修事業)〗 | 都市整備課 0550-76-6137 | 2026年8月20日 |
| 島田市 | 申請書DL:耐震診断、耐震補強工事、建替・除却工事、通学路及び避難路沿いのブロック塀等の撤去様式 | 建築住宅課 指導係 0547-36-7184 | 2026年8月20日 |
| 川根本町 | 川根本町プロジェクト「TOUKAIー0」総合支援事業費補助金 | 建設課 0547-56-2227 | 2026年8月9日 |
| 御殿場市 | ブロック塀等の除却費補助制度 | 建築住宅課 0550-82-4224 | 2026年8月9日 |
| 掛川市 | 危険ブロック塀の除却・建替え補助事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 松崎町 | ブロック塀等の撤去、改修に補助金がでます | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 森町 | ブロック塀等の除却・建替え事業/静岡県森町 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 河津町 | ブロック塀等撤去改善事業補助金 | 建設課 0558-34-1952 | 2026年8月20日 |
| 浜松市 | ブロック塀等の撤去・改善の補助制度について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 湖西市 | ブロック塀などの撤去・改善に対する補助金 | 建築住宅課 建築住宅係 053-576-4549 | 2026年8月9日 |
| 焼津市 | ブロック塀等撤去事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 熱海市 | TOUKAI-0+(プラス)総合支援事業(耐震診断・耐震補強等) | まちづくり課 住宅室 0557-86-6424 | 2026年8月9日 |
| 牧之原市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | 都市住宅課 住宅政策係 0548-53-2633 | 2026年8月20日 |
| 磐田市 | ブロック塀等の撤去・建替えの助成制度 | 建築住宅課 建築グループ 0538-37-4899 | 2026年8月9日 |
| 菊川市 | 菊川市/ブロック塀撤去・改修事業 | 都市計画課 0537-35-0957 | 2026年8月9日 |
| 藤枝市 | 藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 建築住宅課 054-643-3481 | 2026年8月9日 |
| 袋井市 | ブロック塀の安全点検・撤去一部補助について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 西伊豆町 | ブロック塀等の撤去及び改善について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 長泉町 | 長泉町ブロック塀等撤去改善促進事業 | 建設計画課 計画チーム 055-989-5520 | 2026年8月20日 |
| 静岡市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
「見つかった公式ページ名(候補)」は、自動チェック日の時点でその公式ページに付いていた題を、そのまま写したものです。題に「募集中」「受付開始」「終了しました」などの言葉が入っていても、いまの受付の状況を表すものではありません。受付の状況は、必ずリンク先でお確かめください。
「自動チェック日」は、候補データに記録された日です。制度の実施状況、受付の状況、リンクがいまも生きているかを確認した日ではありません。
表示している課名と電話番号の各文字列は、リンク先本文に存在することを自動照合しています。ただし、その組み合わせが当該制度の問い合わせ先であることまでは確認していません。照合できなかったものは「リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください」と表示しています。問い合わせ先が無いという意味ではありません。それでも、ページが更新されていれば古くなります。お問い合わせの前に、リンク先でご確認ください。
国土交通省の総括表(令和7年4月1日現在)では、静岡県の35市区町村のうち35市区町村が、国の支援制度を活用したブロック塀等の安全対策の補助を受けられる市区町村として集計されています。この数字は、国の支援制度を活用した補助制度の整備状況です。また、国の支援制度によらず、市区町村が独自に補助制度を整備している場合があります(同資料の注記)。
このページの件数と国土交通省の資料は、集計の時点・対象・確認の方法が異なるため、一致しない場合があります。単純に比べることはできません。
この表にない市区町村については、制度の有無を判断できません。自治体の公式サイト、または代表窓口へご確認ください。
出典
- 国土交通省 耐震診断・耐震改修・ブロック塀等の安全対策に対する国の支援制度を活用した補助制度の整備状況(PDF) 令和7年4月1日現在
- 各市区町村の公式ページ(各都道府県ページの市区町村名からリンクしています)
役場に、こう聞いてください
制度があるかどうかは、市区町村ごとに違います。このページに載っていなくても、制度が無いとは限りません。まず電話で聞くのが確実です。
危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか。
つながる先は、建築指導課・住宅課・都市計画課など、市区町村で名前が違います。静岡県の役場の代表番号にかけて、上の一言を伝えれば担当につないでもらえます。

聞いておくとよいこと。対象になる塀の条件(高さ、道路に面しているかなど)/補助の額と上限/受付の期間/申請の前に工事を始めてよいか。最後のひとつは、必ず確かめてください。