宮城県で、ブロック塀の撤去や改修に関係する制度の公式ページの候補が見つかった市区町村です。市区町村名から、その自治体のページへ移動できます。
このページは2026年8月21日に更新しました。補助金の内容・受付期間は年度ごとに変わります。補助額・上限・受付期間を、当サイトが独自に整理することはしていません。ただし、公式ページ名そのものに金額・年度・受付状況が含まれる場合があります。申請の前に、必ずリンク先と各自治体の窓口で最新の情報をご確認ください。
「公式ページの候補あり」は、補助金があるという意味ではありません。その自治体の公式サイトに、制度に関係しそうなページが自動収集で見つかった、という状態です。要綱や申請書のページ、自治体の計画書のなかで補助にふれている箇所などが含まれることもあります。現在も制度が実施されていること、申請を受け付けていることを保証するものではありません。
公式ページの候補が見つかった市区町村(27)
| 市区町村 | 見つかった公式ページ名(候補) | 自動取得した担当課・電話番号(要確認) | 自動チェック日 |
|---|---|---|---|
| 七ヶ浜町 | 七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金交付要綱 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月15日 |
| 丸森町 | 木造住宅の耐震診断、耐震改修工事助成事業、危険ブロック塀等除却事業のお知らせ | 建設課建築住宅班 0224-72-3032 | 2026年8月9日 |
| 亘理町 | 亘理町危険ブロック塀等改善事業 | 都市建設課 建築宅地班 0223-34-0508 | 2026年8月9日 |
| 仙台市 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業について|仙台市 | 建築指導課 022-214-8323 | 2026年8月9日 |
| 利府町 | ブロック塀の除去費用等を補助します | 都市開発部 都市整備課 022-767-2342 | 2026年8月9日 |
| 加美町 | 加美町ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱(令和2年3月12日告示第12号) | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 南三陸町 | 建築物に関する補助事業について/南三陸町 | 建設課 営繕係 0226-46-1377 | 2026年8月9日 |
| 名取市 | 危険ブロック塀等除却助成事業 | 都市計画課 022-724-7124 | 2026年8月9日 |
| 塩竈市 | 令和8年度 塩竈市の震災対策事業の概要/危険ブロック塀等除却事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月14日 |
| 大崎市 | 危険ブロック塀等の除却助成事業 | 建設部 建築指導課 指導担当 0229-23-8057 | 2026年8月9日 |
| 大河原町 | 大河原町危険ブロック塀等除却助成事業 | 地域整備課 0224-53-2445 | 2026年8月9日 |
| 大衡村 | 大衡村危険ブロック塀等除却事業/大衡村公式ウェブサイト | 都市建設課 建設管理係 022-341-8515 | 2026年8月9日 |
| 大郷町 | 大郷町危険ブロック塀等除却事業 | 地域整備課 022-359-5508 | 2026年8月9日 |
| 女川町 | 女川町木造住宅耐震改修計画、各種補助事業のお知らせ | 建設課庶務係 0225-54-3131 | 2026年8月9日 |
| 富谷市 | 富谷市危険ブロック塀等除却事業 | 建設部 都市計画課 建築住宅担当 022-358-0527 | 2026年8月9日 |
| 山元町 | 町内の危険ブロック塀等除却事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 岩沼市 | 〖受付期間延長〗スクールゾーン内の危険ブロック塀等改善事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 東松島市 | 危険ブロック塀等除却事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月20日 |
| 柴田町 | 柴田町危険ブロック塀等除却事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 栗原市 | 栗原市危険ブロック塀等除却事業 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 気仙沼市 | 木造住宅の耐震化・ブロック塀等に関する助成事業 | 建設部住宅課住宅企画係 0226-22-6600 | 2026年8月9日 |
| 登米市 | 登米市/地震対策事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 石巻市 | 危険ブロック塀除却等事業について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 美里町 | 地震対策の各種助成事業をご利用ください | 建設課 0229-33-2143 | 2026年8月9日 |
| 色麻町 | 危険ブロック塀等除却の助成について | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
| 蔵王町 | 危険ブロック塀の除却を支援します | 建設課 建築係 0224-33-2214 | 2026年8月9日 |
| 角田市 | 角田市危険ブロック塀等除却事業のご案内 | リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください | 2026年8月9日 |
「見つかった公式ページ名(候補)」は、自動チェック日の時点でその公式ページに付いていた題を、そのまま写したものです。題に「募集中」「受付開始」「終了しました」などの言葉が入っていても、いまの受付の状況を表すものではありません。受付の状況は、必ずリンク先でお確かめください。
「自動チェック日」は、候補データに記録された日です。制度の実施状況、受付の状況、リンクがいまも生きているかを確認した日ではありません。
表示している課名と電話番号の各文字列は、リンク先本文に存在することを自動照合しています。ただし、その組み合わせが当該制度の問い合わせ先であることまでは確認していません。照合できなかったものは「リンク先または自治体の代表窓口でご確認ください」と表示しています。問い合わせ先が無いという意味ではありません。それでも、ページが更新されていれば古くなります。お問い合わせの前に、リンク先でご確認ください。
国土交通省の総括表(令和7年4月1日現在)では、宮城県の35市区町村のうち35市区町村が、国の支援制度を活用したブロック塀等の安全対策の補助を受けられる市区町村として集計されています。この数字は、国の支援制度を活用した補助制度の整備状況です。また、国の支援制度によらず、市区町村が独自に補助制度を整備している場合があります(同資料の注記)。
このページの件数と国土交通省の資料は、集計の時点・対象・確認の方法が異なるため、一致しない場合があります。単純に比べることはできません。
この表にない市区町村については、制度の有無を判断できません。自治体の公式サイト、または代表窓口へご確認ください。
出典
- 国土交通省 耐震診断・耐震改修・ブロック塀等の安全対策に対する国の支援制度を活用した補助制度の整備状況(PDF) 令和7年4月1日現在
- 各市区町村の公式ページ(各都道府県ページの市区町村名からリンクしています)
役場に、こう聞いてください
制度があるかどうかは、市区町村ごとに違います。このページに載っていなくても、制度が無いとは限りません。まず電話で聞くのが確実です。
危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか。
つながる先は、建築指導課・住宅課・都市計画課など、市区町村で名前が違います。宮城県の役場の代表番号にかけて、上の一言を伝えれば担当につないでもらえます。

聞いておくとよいこと。対象になる塀の条件(高さ、道路に面しているかなど)/補助の額と上限/受付の期間/申請の前に工事を始めてよいか。最後のひとつは、必ず確かめてください。