静岡県で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は35件です。
公式ページが見つかっている市区町村
26件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | — | 2026-08-09 |
| 浜松市 | ブロック塀等の撤去・改善の補助制度について | 浜松市 都市整備部 建築行政課 建築耐震グループ 053-457-2473 | 2026-08-09 |
| 熱海市 | TOUKAI-0+(プラス)総合支援事業(耐震診断・耐震補強等) | まちづくり課 住宅室 0557-86-6424 | 2026-08-09 |
| 富士宮市 | ブロック塀等の安全確保事業 | 建築住宅課、建築指導係 0544-22-1229 | 2026-08-09 |
| 伊東市 | ブロック塀等の地震対策について | 建築住宅課 建築指導係 0557-32-1763 | 2026-08-09 |
| 島田市 | 申請書DL:耐震診断、耐震補強工事、建替・除却工事、通学路及び避難路沿いのブロック塀等の撤去様式 | 建築住宅課 指導係 0547-36-7184 | 2026-08-20 |
| 富士市 | 危険なブロック塀等の撤去・改善を支援します。 | 建築指導課 まちなみ整備担当 0545-55-2909 | 2026-08-20 |
| 磐田市 | ブロック塀等の撤去・建替えの助成制度 | 建築住宅課 建築グループ 0538-37-4899 | 2026-08-09 |
| 焼津市 | ブロック塀等撤去事業について | 建築指導課 建築指導担当 054-626-2169 | 2026-08-09 |
| 掛川市 | 危険ブロック塀の除却・建替え補助事業 | 都市政策課 建築住宅係 0537-21-1152 | 2026-08-09 |
| 藤枝市 | 藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 | 建築住宅課 建築指導係 054-643-3481 | 2026-08-09 |
| 御殿場市 | ブロック塀等の除却費補助制度 | 建築住宅課 建築指導スタッフ 0550-82-4224 | 2026-08-09 |
| 袋井市 | ブロック塀の安全点検・撤去一部補助について | 都市計画課 建築住宅係 0538-44-3123 | 2026-08-09 |
| 湖西市 | ブロック塀などの撤去・改善に対する補助金 | 建築住宅課 建築住宅係 053-576-4549 | 2026-08-09 |
| 伊豆市 | 〖TOUKAI-0⁺〗住宅の耐震診断・耐震補強はお済ですか? | 都市計画課 土地対策スタッフ 0558-83-5206 | 2026-08-09 |
| 菊川市 | 菊川市/ブロック塀撤去・改修事業 | 都市計画課 住宅建築係 0537-35-0957 | 2026-08-09 |
| 伊豆の国市 | 伊豆の国市地震対策推進事業 | 危機管理課 危機管理係 055-948-1482 | 2026-08-09 |
| 牧之原市 | ブロック塀等耐震化促進事業 | 都市住宅課 住宅政策係 0548-53-2633 | 2026-08-20 |
| 南伊豆町 | ブロック塀の耐震改修に係る助成制度について | 地域整備課公共管理係 0558-62-6277 | 2026-08-20 |
| 松崎町 | ブロック塀等の撤去、改修に補助金がでます | 担当課・係:総務課 消防防災係 0558-42-3963 | 2026-08-20 |
| 西伊豆町 | ブロック塀等の撤去及び改善について | 産業建設課 建設係 0558-55-0212 | 2026-08-20 |
| 函南町 | 〖TOUKAI-0⁺〗住宅の耐震診断・耐震補強工事に対する補助金のご案内 | 都市計画課 土地対策係 055-979-8117 | 2026-08-09 |
| 長泉町 | 長泉町ブロック塀等撤去改善促進事業 | 建設計画課 計画チーム 055-989-5520 | 2026-08-20 |
| 小山町 | 〖ブロック塀等の撤去・改修費用の補助(小山町ブロック塀等耐震改修事業)〗 | 都市整備課 建築住宅班 0550-76-6137 | 2026-08-20 |
| 川根本町 | 川根本町プロジェクト「TOUKAIー0」総合支援事業費補助金 | 建設課 0547-56-2227 | 2026-08-09 |
| 森町 | ブロック塀等の除却・建替え事業/静岡県森町 | 定住推進課 住まい支援係 0538-6321 | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
9件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 沼津市 | まちづくり指導課 景観指導係 055-934-4762 |
| 三島市 | 住宅政策課、建築指導係、055-983-2644 |
| 下田市 | 建設課都市住宅係 0558-22-2219 |
| 裾野市 | まちづくり課 建築住宅係 055-995-1856 |
| 御前崎市 | 都市政策課 政策係 0537-29-8732 |
| 東伊豆町 | 建設整備課 建設管理係 電話:0557-95-6303 |
| 河津町 | 建設課 管理係 0558-34-1952 |
| 清水町 | 都市計画課 計画指導係 055-981-8225 |
| 吉田町 | 都市環境課 都市計画部門 0548-33-2161 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。