東京都で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は45件です。
公式ページが見つかっている市区町村
40件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | ブロック塀等の安全点検と改善工事助成制度の案内 | 建築指導課 構造審査係 03-5211-4310 | 2026-08-09 |
| 港区 | ブロック塀除却・設置工事等支援事業 | 建築課 耐震化推進担当 2844 03-3578-2845 | 2026-08-09 |
| 新宿区 | 令和8(2026)年度 建築物等耐震化支援事業の申請受付について | 防災都市づくり課 耐震担当 03-5273-3829 | 2026-08-10 |
| 文京区 | 文京区ブロック塀等改修工事費助成 | 地域整備課細街路担当 03-5803-1268 | 2026-08-09 |
| 台東区 | ブロック塀等の改善工事助成 | 都市づくり部 建築課 構造防災担当 03-5246-1335 | 2026-08-09 |
| 墨田区 | ブロック塀撤去工事助成と無料相談 | — | 2026-08-09 |
| 江東区 | ブロック塀等撤去助成事業 | 建築調整課 建築防災係 03-3647-9764 | 2026-08-09 |
| 品川区 | コンクリートブロック塀等安全化支援について | 建築課 審査担当(構造) 03-5742-9172 | 2026-08-09 |
| 目黒区 | ブロック塀等除却工事等に係る助成制度 | 建築課 耐震化促進係 03-5722-9490 | 2026-08-09 |
| 大田区 | ブロック塀等改修助成事業 | 1【フェンス設置等】防災まちづくり課 耐震改修担当 03-5744-1349 2【狭あい道路整備】建築調整課 地域道路整備担当 03-5744-1308 3【生垣、植栽帯造成】環境対策課 環境推進担当 03-5744-1365 | 2026-08-09 |
| 世田谷区 | ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度について | 防災街づくり課 耐震促進担当 03-5432-2468 | 2026-08-09 |
| 渋谷区 | ブロック塀等安全化促進事業 | 都市整備部木密・耐震整備課整備促進係 耐震担当 03-3463-2647 | 2026-08-09 |
| 中野区 | ブロック塀等の撤去工事等助成 | 建築課 耐震化促進係 03-3228-5576 | 2026-08-09 |
| 杉並区 | ブロック塀等安全対策支援 | 市街地整備課 耐震改修担当 03-3312-2111 | 2026-08-09 |
| 豊島区 | 令和8年4月版 豊島区耐震化助成事業のご案内 | 都市整備部 建築課 許可・耐震グループ 03-3981-0590 | 2026-08-10 |
| 北区 | ブロック塀等安全対策支援事業 | まちづくり部建築課 構造・耐震化促進係 03-3908-1240 | 2026-08-09 |
| 荒川区 | ブロック塀等撤去助成事業 | 住まい街づくり課 住宅係 3802-4303 | 2026-08-09 |
| 板橋区 | ブロック塀などの撤去・新設助成について | 建築安全課 建築耐震係 03-3579-2554 | 2026-08-09 |
| 練馬区 | ブロック塀等撤去費用助成について | 国費関係:都市整備部防災まちづくり課耐震化促進係 03-5934-1938 助成関係:危機管理室 危機管理課 防災調整係 03-5984-1686 | 2026-08-09 |
| 足立区 | ブロック塀等カット工事助成制度 | ブロック塀等倒壊防止助成、ブロック塀等カット工事助成:建築安全課 建築防災係 03-3880-5317 緑化工事助成:みどり推進課 緑化推進係 03-3880-5188 | 2026-08-09 |
| 葛飾区 | ブロック塀等撤去工事等助成について | 都市整備部 建築課 建築安全係 連絡先 03-5654-8553 | 2026-08-09 |
| 江戸川区 | ブロック塀等撤去費助成 | 土木部 保全課 事業調整係 03-5662-1930 | 2026-08-09 |
| 八王子市 | ブロック塀等の撤去・新設、ブロック塀の診断補助のご案内 | まちなみ整備部 住宅政策課 042-620-7260 | 2026-08-09 |
| 武蔵野市 | ブロック塀の改善補助金等の制度について | 防災安全部防災課 0422-60-1821 | 2026-08-09 |
| 三鷹市 | ブロック塀等撤去助成制度 | 総務部安全安心課 ※総合窓口 都市整備部緑と公園課(内線2833)※助成関係 0422-45-1151 (内線4521) | 2026-08-09 |
| 青梅市 | 青梅市ブロック塀等撤去費補助制度 | 市民安全部防災課危機管理係 0428-22-1111 (内線2505) | 2026-08-09 |
| 府中市 | ブロック塀等安全対策費用助成事業 | 建築指導課 狭あい道路係 042-335-4327 | 2026-08-09 |
| 昭島市 | 昭島市ブロック塀等安全対策補助金制度 | 都市計画部 都市計画課 住宅係 042-544-4413 | 2026-08-09 |
| 調布市 | 調布市ブロック塀等撤去等工事費助成金 | — | 2026-08-09 |
| 町田市 | ブロック塀等撤去助成 | 都市づくり部住宅課 042-724-4269 (直通) | 2026-08-09 |
| 小平市 | ブロック塀等の改善事業に対する補助制度 | 建築指導課 構造設備担当 042-312-1145 | 2026-08-09 |
| 日野市 | ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度 | まちづくり部都市計画課住宅政策係 042-514-8371 | 2026-08-09 |
| 東村山市 | 東村山市ブロック塀等除却等費用の補助に関する規則 | 都市計画・住宅課 住宅係 042-393-5111 | 2026-08-11 |
| 国分寺市 | ブロック塀等撤去工事等の費用を助成|国分寺市 | 建築指導課 指導・監察担当 042-325-0111 内線491・492 | 2026-08-15 |
| 福生市 | ブロック塀の安全対策 | — | 2026-08-09 |
| 狛江市 | 危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度 | 都市建設部まちづくり推進課住宅担当 03-3430-1359 | 2026-08-09 |
| 武蔵村山市 | 武蔵村山市ブロック塀等安全対策費用助成事業 | 総務部 防災安全課 災害対策係 042-565-1111 内線335 | 2026-08-09 |
| 多摩市 | 多摩市ブロック塀等撤去工事助成金交付事業 | 防災安全課、防災担当 042-338-680 | 2026-08-09 |
| 稲城市 | 生垣造成・ブロック塀等の撤去・フェンス等の新設の補助について | 都市建設部まちづくり再生課 住所整理・団地再生係 042-378-2111 (内線324) | 2026-08-09 |
| 西東京市 | ブロック塀等安全対策促進助成制度 | まちづくり部住宅課住宅係 042-438-4052 | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
5件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 中央区 | 水とみどりの課緑化推進係 03-3546-5434 |
| 立川市 | 市民生活部防災課地域防災係 042-523-2111(内線:2532) |
| 小金井市 | まちづくり推進課 住宅係 042-387-9861 |
| 国立市 | 防災安全課 防災・消防係 042-576-2111(内線146) |
| 瑞穂町 | 瑞穂町住民部地域課安全係 042-557-7610 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。