宮城県で、危険なブロック塀の撤去や改修についての情報が分かっている市区町村は35件です。
公式ページが見つかっている市区町村
25件です。2026年8月に、各市区町村の公式ページを開いて確認しました。確認した日は右端に入れています。
| 市区町村 | 制度名(公式ページ) | 担当課・電話 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業について|仙台市 | 建築指導課 建築防災係 022-214-8323 | 2026-08-09 |
| 石巻市 | 危険ブロック塀除却等事業について | 建設部建築指導課安全グループ (代) 0225-95-1111 | 2026-08-09 |
| 塩竈市 | 令和8年度 塩竈市の震災対策事業の概要/危険ブロック塀等除却事業 | 建設部定住促進課 指導係 危険ブロック塀除却事業担当 022-364-1126 | 2026-08-14 |
| 気仙沼市 | 木造住宅の耐震化・ブロック塀等に関する助成事業 | 建設部住宅課住宅企画係 0226-22-6600 | 2026-08-09 |
| 名取市 | 危険ブロック塀等除却助成事業 | 都市計画課 建築係 022-724-7124 | 2026-08-09 |
| 角田市 | 角田市危険ブロック塀等除却事業のご案内 | 産業建設部 都市整備課 施設営繕係 0224-63-0138 | 2026-08-09 |
| 岩沼市 | 〖受付期間延長〗スクールゾーン内の危険ブロック塀等改善事業について | 建設部建築住宅課 住宅係 0223-22-1111 (内線433) | 2026-08-09 |
| 登米市 | 登米市/地震対策事業について | 建設部 住宅都市整備課 建築係 0220-34-2316 | 2026-08-09 |
| 栗原市 | 栗原市危険ブロック塀等除却事業 | 宮城県栗原市建設部建築住宅課建築係 0228-22-1153 | 2026-08-09 |
| 大崎市 | 危険ブロック塀等の除却助成事業 | 建設部 建築指導課 指導担当 0229-23-8057 | 2026-08-09 |
| 富谷市 | 富谷市危険ブロック塀等除却事業 | 建設部 都市計画課 建築住宅担当 022-358-0527 | 2026-08-09 |
| 蔵王町 | 危険ブロック塀の除却を支援します | 建設課 建築係 0224-33-2214 | 2026-08-09 |
| 大河原町 | 大河原町危険ブロック塀等除却助成事業 | 地域整備課 建築住宅係 0224-53-2445 | 2026-08-09 |
| 柴田町 | 柴田町危険ブロック塀等除却事業 | 都市建築課 建築住宅班 0224-55-2121 | 2026-08-09 |
| 丸森町 | 木造住宅の耐震診断、耐震改修工事助成事業、危険ブロック塀等除却事業のお知らせ | 建設課建築住宅班 0224-72-3032 | 2026-08-09 |
| 亘理町 | 亘理町危険ブロック塀等改善事業 | 都市建設課 建築宅地班 0223-34-0508 | 2026-08-09 |
| 山元町 | 町内の危険ブロック塀等除却事業について | 建設課 用地行政班 0223-29-8005 | 2026-08-09 |
| 七ヶ浜町 | 七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金交付要綱 | 防災対策室 交通防災係 022-357-7437 | 2026-08-15 |
| 利府町 | ブロック塀の除去費用等を補助します | 都市開発部 都市整備課 都市計画係 022-767-2342 | 2026-08-09 |
| 大郷町 | 大郷町危険ブロック塀等除却事業 | 地域整備課 管理係 022-359-5508 | 2026-08-09 |
| 大衡村 | 大衡村危険ブロック塀等除却事業/大衡村公式ウェブサイト | 都市建設課 建設管理係 022-341-8515 | 2026-08-09 |
| 色麻町 | 危険ブロック塀等除却の助成について | 建設水道課 管理係 0229-65-2224 | 2026-08-09 |
| 美里町 | 地震対策の各種助成事業をご利用ください | 建設課 総務係 ブロック塀支援担当 0229-33-2143 | 2026-08-09 |
| 女川町 | 女川町木造住宅耐震改修計画、各種補助事業のお知らせ | 建設課庶務係 (291・292・293) 0225-54-3131 | 2026-08-09 |
| 南三陸町 | 建築物に関する補助事業について/南三陸町 | 建設課 営繕係 0226-46-1377 | 2026-08-09 |
窓口だけ分かっている市区町村
10件です。2021年4月1日時点の資料です。担当課の名前や電話番号が変わっていることがあります。
| 市区町村 | 担当課・電話 |
|---|---|
| 白石市 | 建設部建設課 建築住宅係 0224-22-1326 |
| 多賀城市 | 都市計画課 都市計画係 022-368-1141(内線424・425) |
| 東松島市 | 建築住宅課建築係 【0225-82-1111】 |
| 七ヶ宿町 | 農林建設課 建設土木係 0224-37-2115 |
| 村田町 | 建設水道課管理班 0224-83-2870 |
| 川崎町 | 建設水道課 建築係 0224-84-2306 |
| 松島町 | 建設課 管理班 022-354-5715 |
| 大和町 | 総務課危機対策室 危機対策係 022-345-1112 |
| 加美町 | 建設課 建築係 ブロック塀支援担当 0229-63-3116 |
| 涌谷町 | 建設課 建設班 TEL:0229-43-2129 |
ここに無いから制度が無い、とは言えません。
この表のもとにしているのは、全国の市区町村の窓口を集めた資料(一般財団法人 日本建築防災協会が公表しているもの)です。ただし、「ブロック塀」という名前が付いていない制度は、その資料に出てきません。
例えば、空き家の解体に対する補助でブロック塀の撤去を扱っている市があります。実際に調べたところ、そういう市が見つかりました。
そしてこの資料は、2021年4月1日時点の内容として公表されているものです。それより後にできた制度は載っていません。担当課の名前や電話番号が変わっていることもあります。
お住まいの市区町村がここに無くても、まず役場に電話してみてください。「危険なブロック塀を撤去したいのですが、補助はありますか」と聞けば、担当につないでもらえます。
金額と締切は載せていません。補助の金額も申請の締切も年度ごとに変わります。ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
補助制度のことは、当社(コンクレタス)ではお答えできません。
対象になる塀の条件も、金額も、締切も、市区町村がそれぞれ決めています。当社は把握していません。当社にお電話をいただいても、お住まいの市区町村の制度についてはお答えできません。
上の表にある窓口へ、直接お問い合わせください。
問い合わせるとき、手元にあると早いこと
| 聞かれること | なぜ聞かれるか |
|---|---|
| 塀の高さ | 補助の対象になる高さが決められていることがあります |
| 塀の長さ | 補助額が長さ(メートル)で決まる制度があります |
| 道路に面しているか | 通学路や避難路に面する塀を対象にする制度があります |
| いつ建てたか | 建てた時期で、当時の基準が変わります |
| 工事はこれからか | 着工後は対象にならないことがあります |
なぜ市区町村ごとに違うのか
国が全国一律の制度を持っているわけではありません。国の交付金の枠組みを使って、市区町村がそれぞれ制度を作っています。だから、対象になる塀も、金額も、締切も、市区町村ごとに違います。
国土交通省の資料では、ブロック塀等の除却などに対する補助制度を持つ地方公共団体は826(令和6年4月1日現在/全国1,741市区町村)とされています。
ほかの都道府県
全国で46都道府県を載せています。
出典
この表の担当課名・電話番号は、一般財団法人 日本建築防災協会が公表している全国の窓口一覧を参考にしています(同協会の公表内容は2021年4月1日時点)。「ブロック塀等の安全対策」https://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/(2026年8月19日に取得)
国土交通省「ブロック塀等の安全対策に関する補助制度の状況」令和6年4月1日現在 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001748188.pdf
掲載している担当課名・電話番号は、上記一覧の2021年4月1日時点の公表内容にもとづきます。変更されている場合があります。最新の情報は各市区町村の公式ページでご確認ください。